isca pro mato que é semana de Campeonato
Para quem esta correndo atras do primeiro lugar fica os calculos abaixo:
DUPLAS | Geral | Falta | |
1° | ENCRENCA (WAGNER E NORTON) | 9750 | 0 |
2° | NEM BELISCA (FABIO E JOCIMAR) | 7523 | -2227 |
3° | GUAPEJARA (CESAR E RAFAEL/VINICIUS) | 6913 | -2837 |
4° | DOIS BUCKER (MARCELO E PEDRO) | 5844 | -3906 |
5° | ROSA E SALTARELLI (ROSINHA E FAGUINHO) | 5831 | -3919 |
6° | TIMÃO (VLADIMIR E EDSON) | 5717 | -4033 |
7° | REVOADA PANTANEIRA (GUSTAVO E CHIQUINHO) | 5716 | -4034 |
8° | HARD LIFE (ALEXANDRE E BRUNO) | 5504 | -4246 |
9° | CAFÉ COM LEITE (ELIDIO JR E ASSIS) | 5282 | -4468 |
10° | REFÚGIO (FERNANDO E RODRIGO) | 5052 | -4698 |
11° | ARANCUÃ (SERGIO E CLAUDIO) | 4827 | -4923 |
12° | COMPANHEIROS (KAERU E LORENZO) | 4015 | -5735 |
13° | COMPLEXO DO ALEMÃO (ANDRE E MAURICIO) | 3812 | -5938 |
14° | BARRENTINA (IVAN E CASSIO) | 3271 | -6479 |
15° | CARANDÁ (PAULO E MANO) | 2138 | -7612 |
16° | MUTUCAS DO SALOBRINHA (JULIO E PEDRO) | 1868 | -7882 |
17º | DINÂMICA (LUIS SERGIO E JOSE ROBERTO) | 1002 | -8748 |
FOTOS DA ENTREGAS DAS ETAPAS ANTERIORES
Nenhum comentário:
Postar um comentário