Gostaria de parabenizar a todos que participaram do nosso campeonato e especialmente a o Norton e Wagner pela liderança absoluta, a o restante serve de consolo o ano que vem.
| DUPLAS | GERAL | |
| 1° | ENCRENCA (WAGNER E NORTON) | 16737 |
| 2° | GUAPEJARA (CESAR E RAFAEL/VINICIUS) | 13653 |
| 3° | NEM BELISCA (FABIO E JOCIMAR) | 11487 |
| 4° | REVOADA PANTANEIRA (GUSTAVO E CHIQUINHO) | 9608 |
| 5° | DOIS BUCKER (MARCELO E PEDRO) | 8660 |
| 6° | HARD LIFE (ALEXANDRE E BRUNO) | 7971 |
| 7° | COMPANHEIROS (KAERU E LORENZO) | 7907 |
| 8° | REFÚGIO (FERNANDO E RODRIGO) | 7720 |
| 9° | COMPLEXO DO ALEMÃO (ANDRE E MAURICIO) | 7595 |
| 10° | CAFÉ COM LEITE (ELIDIO JR E ASSIS) | 7489 |
| 11° | TIMÃO (VLADIMIR E EDSON) | 7109 |
| 12° | ROSA E SALTARELLI (ROSINHA E FAGUINHO) | 5831 |
| 13° | ARANCUÃ (SERGIO E CLAUDIO) | 4827 |
| 14° | BARRENTINA (IVAN E CASSIO) | 4647 |
| 15° | CARANDÁ (PAULO E MANO) | 2138 |
| 16° | DINÂMICA (LUIS SERGIO E JOSE ROBERTO) | 1002 |
| TOTAL PEIXES | 1316 |









Nenhum comentário:
Postar um comentário