COLOCAÇÃO | DUPLAS | TOTAL |
1° | ROSA E SALTARELLI (ROSINHA E FAGUINHO) | 5831 |
2° | ENCRENCA (WAGNER E NORTON) | 5822 |
3° | REVOADA PANTANEIRA (GUSTAVO E CHIco) | 3862 |
4° | ARANCUÃ (SERJÃO E CLAUDIO) | 3199 |
5° | NEM BELISCA (FABIO E JOSIMAR) | 3133 |
6° | DOIS BUCKER (MARCELO E PEDRO) | 3128 |
7° | TIMÃO (VLADIMIR E EDSON) | 3033 |
8° | BARRENTINA (IVAN E CASSIO) | 2781 |
9° | COMPANHEIROS (KAERU E LORENZO) | 2735 |
10° | COMPLEXO DO ALEMÃO (ANDRE E MAURICIO) | 2724 |
11° | REFÚGIO (FERNANDO E RODRIGO) | 2685 |
12° | HARD LIFE (ALEXANDRE E BRUNO) | 2656 |
13° | ELÍDIO E ASSIS | 2398 |
14° | GUAPEJARA (CESAR E RAFAEL) | 2198 |
15° | CARANDÁ (PAULO E MANO) | 2138 |
16° | DINÂMICA (LUIS SERGIO E JOSE ROBERTO) | 1002 |
quarta-feira, 28 de março de 2012
Tabela da Etapa de Albuquerque
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário