Classificação Geral | ||
1 | 16290 | So Canela |
2 | 14198 | Carta Na Manga |
3 | 13502 | Complexo Do Alemao |
4 | 13040 | Barretina |
5 | 12720 | Os Marruas |
6 | 11471 | Rosa e Saltarelli |
7 | 11010 | Whisper Pro Team |
8 | 8299 | Refugio |
9 | 7920 | Zoio de Gato |
10 | 6800 | Prazer da Pesca |
11 | 6283 | Guaipejara |
12 | 6218 | Muriçoca |
13 | 5313 | Vira Lata |
14 | 4938 | Prazer da Pesca 2 |
15 | 4830 | Boca Azeda |
16 | 4828 | Menegazo e Scardini |
17 | 3862 | Rossi e Adler |
18 | 3661 | Arancuã |
19 | 729 | Salobrinha |
20 | 620 | Sistema Antigo |
21 | 0 | Sertão |
156532 | Total |
quarta-feira, 16 de novembro de 2011
Classificaçao geral do estadual 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário