Aquidauana | ||
1 | 3084 | Carta Na Manga |
2 | 2729 | Rosa E Saltarelli |
3 | 2402 | Complexo Do Alemao |
4 | 2375 | So Canela |
5 | 1993 | Prazer Da Pesca |
6 | 1680 | Barretina |
7 | 1624 | Boca Azeda |
8 | 1557 | Os Marruas |
9 | 1353 | Zoio De Gato |
10 | 1089 | Menegazo E Scardini |
11 | 1089 | Whisper Pro Team |
12 | 1048 | Guaipejara |
13 | 948 | Refugio |
14 | 736 | Prazer da pesca |
15 | 478 | Vira Lata |
16 | 60 | Muriçoca |
24245 | Total |
Quantidade de Peixes | ||||
Albuquerque | Passo do lontra | Aquidauana | Total | |
Dourado | 31 | 25 | 30 | 86 |
Pacú | 290 | 25 | 7 | 322 |
Piraputanga | 5 | 202 | 75 | 282 |
Cachorra | 9 | 5 | 13 | 27 |
Traira | 2 | 3 | 5 | |
Piranha | 287 | 91 | 167 | 545 |
Pacu-peva | 9 | 2 | 1 | 12 |
Total | 631 | 352 | 296 | 1279 |
o maior dourado da etapa com 70cm
Classificação Geral | ||
1 | 15873 | So Canela |
2 | 12150 | Carta Na Manga |
3 | 12048 | Os Marruas |
4 | 11471 | Rosa e Saltarelli |
5 | 11449 | Complexo Alemao |
6 | 9547 | Barretina |
7 | 9307 | Whisper Pro Team |
8 | 8299 | Refugio |
9 | 7920 | Zoio de Gato |
10 | 6800 | Prazer da Pesca |
11 | 6283 | Guaipejara |
12 | 6218 | Muriçoca |
13 | 5313 | Vira Lata |
14 | 4938 | Prazer da Pesca 2 |
15 | 4830 | Boca Azeda |
16 | 4828 | Menegazo e Scardini |
17 | 3862 | Rossi e Adler |
18 | 3661 | Arancuã |
19 | 729 | Salobrinha |
20 | 620 | Sistema Antigo |
21 | 0 | Sertão |
22 | 0 | Prazer da Pesca 3 |
23 | ||
146146 | Total |
Nenhum comentário:
Postar um comentário