Sergio
Norton
Norton e Barata
o acidente na volta com o Sérgio e pieirin com a santa fe (não e um celta)
a etapa foi emocionante com varias pequenas competições paralelas que estão dando a alegria na galera.| CLASSIF | DUPLAS | PINTADO | DOURADO | PACU | PALMITO | PERA | CACHORA | PIRANHA | OUTROS | TOTAL |
| 1 | GOLDFISH MASTERS (ANDRE SUZUKI/CLAUDIO SHINZATO) | 2 | 8 | 6 | * | * | 1 | 33 | 1 | 6998 |
| 2 | NEM BELISCA (FABIO FACHIN/JOCIMAR MARCONDES) | * | 4 | 13 | * | * | 5 | 21 | 1 | 6351 |
| 3 | HARD LIFE (BRUNO MENEGAZO/ALEXANDRE PIERIN) | * | 1 | 18 | * | * | 1 | 19 | * | 6164 |
| 4 | REFUGO (NORTON CAMATE/ASSIS DINIZ) | * | 6 | 7 | 1 | * | 6 | 23 | * | 5896 |
| 5 | FAVORITOS (WAGNER BARROS/SERGIO COSTA) | * | 8 | 6 | * | * | 1 | 29 | * | 5589 |
| 6 | PACUNINA (ANDRE SEEMAN/MAURICIO ALBACH) | * | 3 | 10 | * | * | 4 | 39 | 2 | 5479 |
| 7 | PERSISTENCIA (VLADIMIR ROSSI/CARLOS SCARDINI) | * | 1 | 12 | 1 | * | 2 | 27 | * | 4957 |
| 8 | CUCAOCA (ELIDIO JR/WAGNER LIMA) | * | 1 | 9 | * | 1 | 4 | 15 | * | 4175 |
| 9 | SAPUCAIA (FERNANDO QUEVEDO/RODRIGO MOREIRA) | * | * | 10 | * | * | * | 33 | * | 3709 |
| 10 | TIME TRANQUELO (ANDERSON DELMONDES/FABIO ANDREASI) | * | 4 | 2 | 1 | * | 2 | 17 | * | 3210 |
| 11 | CARTA NA MANGA (MAURICIO KAERU/BRUNO PARANASUL) | * | 2 | 6 | * | * | 1 | 10 | * | 2806 |
| 12 | OS TRIPA SECA (ANTONIO AVESANI/ALEXANDRE UEHARA) | * | * | 5 | * | * | 1 | 4 | * | 1633 |
| 13 | BARENT (PEDRO PAULO ABUHASSAN/LUIZ FELIPE NIMER) | * | 1 | 1 | * | * | 2 | 7 | * | 1027 |
| TOTAL PEIXES | 2 | 39 | 105 | 3 | 1 | 30 | 277 | 4 |
461
|





